Tarieven
Januari t/m Maart | April t/m Juni | ||
Minimaal verblijf | 3 nachten | Minimaal verblijf | 3 nachten |
Week | € 225,- | Week | € 450,- |
Midweek | € 200,- | Midweek | € 325,- |
Nacht | € 50,- | Nacht | € 75,- |
Weekend | € 150,- | Weekend | € 225,- |
Juli t/m augustus | September t/m oktober | ||
Minimaal verblijf | 7 nachten | Minimaal verblijf | 3 nachten |
Week | € 599,- | Week | € 450,- |
Midweek | € 425,- | Midweek | € 325,- |
Nacht | € 90,- | Nacht | € 75,- |
Weekend | € 375,- | Weekend | € 225,- |
November t/m december | |||
Minimaal verblijf | 3 nachten | ||
Week | € 299,- | ||
Midweek | € 225,- | ||
Nacht | € 75,- | ||
Weekend | € 175,- |
Overwinteren:
Dit is mogelijk in de periode van 1 oktober t/m 30 april. Minimaal verblijf bedraagt 27 nachten.
Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen.
Overige kosten:
Energiekosten: €2,50 p,p./p.n.
Borg : €200,00
Eindschoonmaak : €95,00
Linnenpakket p.p. : €7,50